集团首页|信息门户
当前位置: 公司首页 >> 人才招聘 >> 研究生招生 >> 正文

关于2023年硕士研究生调剂志愿考生复试名单(职业技术教育专业)

2023年04月10日 11:03 

序号 姓名 准考证号 初试成绩 初试报考专业 调剂专业 前置本科专业
英语 思想政治
 理论
业务课一 业务课二 总分
1 高超 102043210700293 48 55 120 145 368 职业技术教育 职业技术教育 机械设计制造及其自动化
2 陈伟茵 105883443303215 51 50 110 135 346 职业技术教育 职业技术教育 机械设计制造及其自动化
3 马哲 105423431521642 61 60 88 135 344 职业技术教育 职业技术教育 电子科学与技术
4 朱桢 114633210300354 48 50 121 123 342 职业技术教育 职业技术教育 机械电子工程
5 孙远露 106633521401006 70 57 102 127 356 职业技术教育 职业技术教育 工程造价
6 刘畅 104453202312517 67 60 109 113 349 职业技术教育 职业技术教育 软件工程
7 王明哲 102313045102066 69 71 121 137 398 学科教学(思政) 职业技术教育 电气工程及其自动化
8 魏鑫鑫 105123210465481 71 48 130 144 393 心理健康教育 职业技术教育 能源与动力工程
9 季小红 105113004101334 75 69 124 125 393 特殊教育 职业技术教育 物联网工程
10 任璐瑶 104023210002415 76 71 115 123 385 学科教学(语文) 职业技术教育 机械设计制造及其自动化
11 李钰婷 107183612202611 69 68 136 112 385 学科教学(语文) 职业技术教育 邮政工程
12 曾璐珩 106353330035857 82 76 111 115 384 学科教学(物理) 职业技术教育 车辆工程
13 崔柳婧 106633502914257 76 66 119 122 383 学科教学(思政) 职业技术教育 数字媒体技术
14 田鹭 102003210102427 77 72 115 119 383 小学教育 职业技术教育 交通运输
15 王金华 109643210400034 49 63 138 132 382 学科教学(思政) 职业技术教育 电气工程及其自动化
16 刘佳 101663000004095 74 57 125 122 378 小学教育 职业技术教育 机械设计制造及其自动化
17 饶宇婵 105883440200427 65 63 115 133 376 心理健康教育 职业技术教育 能源与动力工程
18 宋艺萌 103193321809743 76 57 123 118 374 小学教育 职业技术教育 电气工程及其自动化
19 黄茵 103453210003764 82 72 112 107 373 学科教学(语文) 职业技术教育 无机非金属材料工程
20 李佳鑫 104893520227415 59 55 128 130 372 心理健康教育 职业技术教育 交通运输类
21 张林 104463123403686 78 58 102 132 370 学科教学(英语) 职业技术教育 机械设计制造及其自动化
22 陈鑫 106373202002536 87 78 109 96 370 小学教育 职业技术教育 交通运输
23 钟林珍 105113004203800 78 58 118 106 360 教育管理 职业技术教育 光电信息科学与工程
24 叶育娟 100273998030411 68 51 124 117 360 学科教学(思政) 职业技术教育 高分子材料与工程
25 张博 106373204008889 72 69 122 97 360 学科教学(语文) 职业技术教育 物联网工程
26 关杰 106363045119028 78 59 106 116 359 特殊教育 职业技术教育 信息工程


一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):郑继明


上一条:关于2023年硕士研究生招生调剂考生复试成绩公示(机械工程专业) 下一条:关于2023年硕士研究生调剂志愿考生复试名单(科学与技术教育专业)

关闭